MLB Rivalsでひたすらリセマラをやってみた結果
韓国のモバイルゲーム会社Com2uSが運営している野球ゲーム「MLB Rivals」(MLBライバルズ)のCMを最近やたら見かけてだんだん興味が出てきたため試しにインストールしてみた。
調べてみるとゲーム開始直後に最上位レア度であるシグネチャー選手が1人獲得できるうえに簡単にリセマラができるとのことだったため、MLBに詳しくないながらも良い選手を当てるべくリセマラをやってみることにした。
ざっと調べたところ大谷翔平の人気は言わずもがな。そのほかには大谷と同じドジャースに所属するベッツが一番人気があるようだ。パドレスのタティス.Jrも人気が高い。
同じ選手でも設定された年度が違うと能力が変わるのがこのゲームの特徴。先のベッツだと2023年、タティス.Jrだと2021年のバージョンが一番人気があるようだ。
# | OVR | チーム | 選手名+年度 |
---|---|---|---|
1 | 66 | パドレス | H.キム’22 |
2 | 66 | ナショナルズ | M.テイラー’17 |
3 | 71 | ドジャース | P.ゲレーロ’82 |
4 | 71 | パドレス | R.クレスコ’01 |
5 | 69 | ホワイトソックス | C.セール’16 |
6 | 62 | パドレス | C.パダック’21 |
7 | 71 | ドジャース | F.フリーマン’22 |
8 | 64 | ホワイトソックス | L.ロベルト’21 |
9 | 66 | マーリンズ | C.イエリッチ’15 |
10 | 65 | カブス | R.デンプスター’09 |
11 | 67 | オリオールズ | C.マリンズ’22 |
12 | 66 | ヤンキース | A.ジャッジ’19 |
13 | 65 | オリオールズ | M.フラナガン’79 |
14 | 63 | ジャイアンツ | K.ゴーズマン’20 |
15 | 65 | メッツ | S.ルーゴ’19 |
16 | 68 | ブレーブス | R.アクーニャJr.’18 |
17 | 69 | ツインズ | C.リー’10 |
18 | 68 | アスレティックス | M.オルソン’21 |
19 | 64 | メッツ | A.リード’16 |
20 | 69 | アストロズ | A.ブレグマン’17 |
21 | 68 | ロイヤルズ | A.ゴードン’13 |
22 | 69 | カブス | N.ホーナー’23 |
# | OVR | チーム | 選手名+年度 |
OVR70以上が出たら当たりかな。
5月に再挑戦
5月に入ってなんとなくまた新規アカウントで始めてみた。すると以前は最上位レア度のシグネチャー選手が1人もらえる仕様だったものが、好きな球団を選んでその球団のシグネチャー選手がもらえるようになっていた。
これは狙いがしぼりやすくなって当たりを出しやすいのでは?と思い、再びリセマラチャレンジ開始。
# | OVR | チーム | 選手名+年度 |
---|---|---|---|
1 | 62 | ドジャース | C.キンブレル’22 |
2 | 67 | ドジャース | C.テイラー’21 |
3 | 66 | ドジャース | B.ミラー’23 |
4 | 64 | ドジャース | A.バーンズ’17 |
5 | 65 | ドジャース | J.ピーダーソン’16 |
6 | 72 | ドジャース | C.カーショウ’13 |
7 | 64 | ドジャース | J.ロイス’80 |
8 | 66 | ドジャース | J.ターナー’19 |
9 | 65 | ドジャース | J.ピーダーソン’16 |
10 | 72 | ドジャース | C.カーショウ’13 |
11 | 64 | ドジャース | A.バーンズ’17 |
12 | 62 | ドジャース | C.キンブレル’22 |
13 | 66 | ドジャース | C.カーショウ’23 |
14 | 67 | ドジャース | E.ヘルナンデス’18 |
15 | 64 | ドジャース | A.バーンズ’17 |
16 | 66 | ドジャース | J.ピーダーソン’19 |
17 | 70 | ドジャース | K.ギブソン’88 |
18 | 69 | ドジャース | J.ターナー’17 |
19 | 72 | ドジャース | P.ゲレーロ’85 |
20 | 66 | ドジャース | W.スミス’23 |
21 | 66 | ドジャース | J.ターナー’18 |
22 | 68 | ドジャース | C.ベリンジャー’18 |
23 | 76 | ドジャース | C.カーショウ’15 |
24 | 66 | ドジャース | E.フィリップス’22 |
25 | 73 | ドジャース | C.カーショウ’11 |
26 | 66 | ドジャース | Y.グランダル’18 |
27 | 64 | ドジャース | J.ロイス’83 |
28 | 66 | ドジャース | T.アンダーソン’22 |
29 | 69 | ドジャース | C.ベリンジャー’17 |
30 | 65 | ドジャース | H.リュ’13 |
31 | 65 | ドジャース | H.リュ’13 |
32 | 68 | ドジャース | C.ベリンジャー’18 |
33 | 68 | ドジャース | M.マンシー’18 |
34 | 65 | ドジャース | Y.グランダル’16 |
35 | 65 | ドジャース | J.ピーダーソン’15 |
36 | 63 | ドジャース | Y.グランダル’17 |
37 | 68 | ドジャース | H.リュ’19 |
38 | 68 | ドジャース | M.マンシー’18 |
39 | 65 | ドジャース | J.ピーダーソン’15 |
40 | 66 | ドジャース | J.ターナー’18 |
# | OVR | チーム | 選手名+年度 |
5回目と10回目にOVR72のカーショウ’13が2度。25回目にはOVR73のカーショウ’11出たが、一番能力の高いOVR76のカーショウ’15が存在するため当たりと言っていいのかは微妙。このゲームは同盟選手でも複数の年度のものが存在するため最高能力を持つ年度の選手でなければOVRが70を超えていても一概に当たりとは言い切れないのが憎いところ。
19回目に引いたOVR72のP.ゲレーロ’85は当たりと言っていいだろう。
23回目にドジャースのシグネチャーの中で最もOVRの高い最強年度のカーショウ’15を獲得。OVR76。これは大当たり。
全40回中OVR70以上の選手が引けたのは6回。
結論
リセマラなんてやるもんじゃない。時間の無駄である。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません