ビックリマン・ワンダーコレクションでリセマラをやってみた結果
ゲーム開始直後にまずチュートリアルガチャ10連が引ける。その後獲得できる石をつかって「冒険の始まりガチャ」が20連引ける。合計30連。
チュートリアル10連では☆3の桃太郎天子・天使男ジャック・十字架天使の中の1体が必ず当たる。
この中での当たりは十字架天使。
キャラ全体の中での一番の当たりはスーパーゼウス(全能の神)。
☆3獲得結果
# | チュートリアル10連 (☆3) | 冒険の始まりガチャ 1回目(☆3) | 冒険の始まりガチャ 2回目(☆3) | 合計☆3獲得数 |
---|---|---|---|---|
1 | 桃太郎天子 | なし | なし | 1 |
2 | 桃太郎天子 | 鬼ガシ魔 | スーパージュラ | 3 |
3 | 十字架天使 | スーパージュラ スーパーゼウス(若き日の姿) | 鬼ガシ魔 | 4 |
4 | 天使男ジャック | なし | スーパーデビル | 2 |
5 | 天使男ジャック | なし | なし | 1 |
6 | 十字架天使 | なし | なし | 1 |
7 | 天使男ジャック | 縁縄如天 | なし | 2 |
8 | 十字架天使 | 縁縄如天 | なし | 2 |
9 | 天使男ジャック | なし | なし | 1 |
10 | 桃太郎天子 | ニンニク満助 | なし | 2 |
11 | 桃太郎天子 | 珍カーベル | なし | 2 |
12 | 桃太郎天子 | なし | 天使男ジャック | 2 |
13 | 桃太郎天子 | なし | なし | 1 |
14 | 天使男ジャック | なし | なし | 1 |
15 | 十字架天使 | なし | なし | 1 |
16 | 天使男ジャック | 牛若天子 | なし | 2 |
17 | 天使男ジャック | ニンニク満助 | なし | 2 |
18 | 桃太郎天子 | なし | ニンニク満助 | 2 |
19 | 十字架天使 | なし | なし | 1 |
20 | 天使男ジャック | なし | スーパージュラ | 2 |
21 | 十字架天使 | なし | なし | 1 |
22 | 桃太郎天子 | 十字架天使 | 縁縄如天 | 3 |
23 | 天使男ジャック | なし | なし | 1 |
24 | 桃太郎天子 | なし | なし | 1 |
25 | 桃太郎天子 | 縁縄如天 | なし | 2 |
26 | 天使男ジャック | なし | 十字架天使 | 2 |
27 | 天使男ジャック | なし | なし | 1 |
28 | 十字架天使 | 縁縄如天 | なし | 2 |
29 | 天使男ジャック | なし | 十字架天使 スーパーゼウス(若き日の姿) | 3 |
30 | 天使男ジャック | なし | なし | 1 |
31 | 天使男ジャック | なし | なし | 1 |
2回目でスーパージュラ、3回目でスーパージュラとスーパーゼウス(若き日の姿)、4回目でスーパーデビルを引いた。これらは☆3の中でも当たりとされているキャラ。この辺の当たりキャラが早い段階であっさり出たためこのゲームは意外と出やすいのかな?と思ったが実際は違った。ただのビギナーズラックだった。
5回目以降は当たりキャラどころか☆3すら当たらない。
まさに初心者あるある。始めたてに遭遇する幸運をよくあることなのだと勘違いしてしまう。そして経験を重ねていくうちにあれは幸運だったのだと気づく。気付いた時には遅い。
試行回数は31回しかないが、一番の当たりであるスーパーゼウス(全能の神)は出なかった。
このゲームはどこまで人気が出るかな。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません